| 道路反射鏡ハンドブックの注文 
 | 
			|  | 
			| Q. | 道路反射鏡ハンドブックを注文したいのですが、どうすれば良いのでしょうか? | 
			| A. | 道路反射鏡ハンドブックのご注文は こちら から。 | 
			|  | 
			| ミラーの設置に関する質問 
 | 
			|  | 
			| Q. | カーブミラーを設置して欲しいのですがどうすれば良いでしょうか? | 
			| A. | 設置する道路を管理する役所に申請して下さい。(都道府県市町村等に) | 
			|  | 
			| Q. | カーブミラーの設置条件が知りたいのですが? | 
			| A. | 道路反射鏡ハンドブック内の設置に関する条件をご参照願います。 (道路反射鏡ハンドブックは有償にてお申込み願います。)
 | 
			|  | 
			| 歩掛りに関する質問 
 | 
			|  | 
			| Q. | 設置歩掛りの資料が欲しいのですが? | 
			| A. | 当協会ホームページのトップページから → 道路反射鏡について → 種類と設置方法 を選択してご参照下さい。 | 
			|  | 
			| その他 
 | 
			|  | 
			| Q. | カーブミラーの価格が知りたいのですが? | 
			| A. | 会員各社に直接、お問合わせ願います。 (月刊建設物価・191頁、月刊積算資料・203頁もご参照下さい。)
 | 
			|  | 
			| Q. | カーブミラーの重量が知りたいのですが? | 
			| A. | 会員各社に直接、お問合わせ願います。 (メーカーによって多少異なります)
 
 
 | 					| <参考重量> |  600 |  800 |  1000 |  			| メタクリル樹脂 | 6 kg | 8 kg | 13 kg |  			| ステンレス | 9 kg | 13 kg | 19 kg |  			| 化学強化ガラス | 9 kg | 13 kg |  |  | 
 | 
			|  | 
			| Q. | カーブミラーの平均耐用年数は? | 
			| A. | 環境、材質等によって異なりますが、10年前後です。 当協会では毎年、現地調査、定点観測も行っています。支柱は表面加工が静電粉体塗装品より、下地亜鉛静電粉体塗装品の方が耐用年数が優れています。
 |