|  |  | わたくしたち道路反射鏡協会は、昭和48年発足以来、道路の安全と、円滑な交通秩序を維持するため、高品質の道路反射鏡を供給し社会に貢献しています。 また、学校や警察署等で行われるイベントを通して交通安全に対する啓蒙活動も行っています。
 
 
  
  交通安全と協会事業の充実・発展の多角的組織
 
  
 
  
  昭和48年4月に任意団体として道路反射鏡メーカー8社により設立されました。その後、高度成長時代の波に乗って交通量は急増し、現在も交通事故により毎年1万人近くの命が奪われ、交通事故の件数および死傷者数は過去最悪の状態にあります。
 当協会は「交通事故防止の緊急総合安全対策」を柱に、人と車の安全快適な交通環境を目指して、道路反射鏡の正しい利用と普及に取り組んでいます。
 
 
 
				
					| 昭和48年 | 協会設立 交通事故防止と品質基準化を企画 |  
					|  |  |  
					| 49年 | 会員21社が参入、「道路反射鏡設置基準案」答申 |  
					|  |  |  
					| 50年 | 道路反射鏡の設計基礎「建設省道企第53」通達 |  
					|  |  |  
					| 53年 | 交通工学委員会反射鏡分科会・全国道路標識標示業協会加入 |  
					|  |  |  
					| 54年 | 道路反射鏡の「曲率テスト」建設省幕張試験所 |  
					|  |  |  
					| 55年 | 「道路反射鏡設置指針」刊行、JIS 耐久性調査研究開始、認定制度検討 |  
					|  |  |  
					| 56年 | 道路反射鏡の「見え方試走実験」建設省筑波試験所 |  
					|  |  |  
					| 57年 | 「寒冷地耐雪試験」建設省上越試験所、協会認定品シール貼付 |  
					|  |  |  
					| 58年 | 「交通安全対策特別交付金」政令104号(反則金)に道路反射鏡指定 |  
					|  |  |  
					| 60年 | 「道路反射鏡ハンドブック」刊行 |  
					|  |  |  
					| 61年 | JIS 化試験60ヶ月終了 JIS 化答申 |  
					|  |  |  
					| 63年 | 道路反射鏡の年間販売数245,663台達成 |  
					|  |  |  
					| 平成元年 | 認定取得製品(鏡面147種・支柱48種)全国市町村へパンフレットDM |  
					|  |  |  
					| 3年 | 道路反射鏡の年間販売数270,482台記録、全国市町村へアンケートDM |  
					|  |  |  
					| 4年 | 道路反射鏡協会設立20周年 |  
					|  |  |  
					| 5年 | 認定規格外支柱の全廃、道路反射鏡設置指針改訂の検討 |  
					|  |  |  
					| 6年 | 角形反射鏡450×600/600×800に統一、ブラウン色認定 |  
					|  |  |  
					| 7年 | PL法取扱注意書添付、交通事故死者8年連続1万人越す |  
					|  |  |  
					| 8年 | 道路反射鏡協会パンフレット作成 |  
					|  |  |  
					| 10年 | 複合曲率鏡面の指針不適合比較資料を配布 |  
					|  |  |  
					| 12年 | 新素材《合格相当品》の採用 |  
					|  |  |  
					| 13年 | 道路反射鏡ハンドブック改訂版刊行 |  
					|  |  |  
					| 14年 | 協会設立30周年 ホームページ開設 JAF 第5回交通フォーラム大阪大会
 |  
					|  |  |  
					| 15年 | 14年度のHPアクセス数22,711件 |  
					|  |  |  
					| 16年 | 映画『ミラーを拭く男』封切上映 曇り防止装置のPAT 新案等48件公開
 |  
					|  |  |  
					| 17年 | 支柱材に高張力炭素鋼鋼管700認定 |  
 
  
  当協会は、建設省(現在の国土交通省)土木研究所の指導のもと、(財)日本ウエザリングテストセンターにて耐久性試験、品質基準検査、構造強度試験を実施し、品質管理の向上に努めています。
 上記の試験結果に合格した製品は、協会がその品質を認定し「品質表示票」を発行しております。
 
 
 
				
					|  |  | 
							
								| 鏡面曲率半径表示票 例:R=3000 |  
								| (4種)R=1,500 R=2,200 R=3,000 R=3,600 |  
								| 部材品質表示票 ※バックプレートに貼付 |  
								| 表示内容の説明 
										
											| 鏡面材質 | 指針基準材質名と板厚 メタクリル樹脂:3.0mm
 ポリカーボネート:2.0mm
 ステンレス304:0.8、 0.9、 1.0mm
 化学強化ガラス:5.0mm
 
 |  
											| 鏡面寸法 | 指針基準寸法の表示 丸型:
  600、  800、  1,000 角型:□450×600、□600×800
 
 |  
											| バックプレート材質 | 指針適応材質名の表示 FRP樹脂は工法名併記、鋼板は防錆処理併記、ステンレスは430規格名併記
 
 |  
											| フード | 指針適応材質名の表示 
 |  
											| 取付金具 | 指針適応材質名と防錆処理名、鋼板、鋼管材質記号の防錆処理名の併記 
 |  
											| 構造強度 | (財)日本ウエザリングテストセンターの風速40m/sec. 合格表示 
 |  
											| 製造年月日及製造番号 | メーカー製造責任記入 
 |  |  |  
					|  |  | 
							
								| 支柱品質表示票 ※支柱上端より600mmの位置に貼付 |  
								| 「道路反射鏡設置指針」に基づく材質・仕様・防錆処理により製造された製品には、すべてこの表示票が貼付されています。 
										※材質としてはSTK400の他に、高張力炭素鋼鋼管製品もあります。
											| 支柱材質 | STK400 (一般構造用炭素鋼鋼管)
 |  
											| 支柱寸法 (直/曲)
 |  76.3×3.2×3,600 
  76.3×3.2×4,000 
  89.1×3.2×4,400 
  101.6×4.2×4,800 
 |  
											| 表面加工 | 静電粉体塗装 下地亜鉛静電粉体塗装
 
 |  高張力炭素鋼鋼管700の場合、従来支柱と適応サイズが異なります。
 
										
											| STK400 |  | 高張力炭素鋼鋼管700 |  
											|  76.3×3.2×3,600 
 | → |  76.3×2.3×3,600 
 |  
											|  76.3×3.2×4,000 
 | → |  76.3×2.3×4,000 
 |  
											|  89.1×3.2×4,400 
 | → |  76.3×2.3×4,400 
 |  |  |  支柱が傷・錆び等により腐食した物は危険です。立替えが必要です。(現地調査により)
 
 
 |